Host: 2014-11-16
Total Scores
| Team | Div. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dirk Jorna | A | 1 | [3] | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| B | 0 | ||||||||
| 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 6 | |||
| 2 | Gerrit de Wilde | A | 2 | 2 | [5] | 2 | 2 | 1 | 9 |
| B | 0 | ||||||||
| 4 | 8 | 8 | 12 | 16 | 18 | 9 | |||
| 3 | Henk Nieuwenhuijzen | A | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | [6] | 18 |
| B | 0 | ||||||||
| 8 | 16 | 24 | 30 | 36 | 36 | 18 | |||
| 4 | Gerrit Boonstra | A | 3 | [6] | 2 | 5 | 4 | 5 | 19 |
| B | 0 | ||||||||
| 6 | 6 | 10 | 20 | 28 | 38 | 19 | |||
| 5 | Pim van Oosten | A | 5 | 1 | [6] | 6 | 5 | 4 | 21 |
| B | 0 | ||||||||
| 10 | 12 | 12 | 24 | 34 | 42 | 21 | |||
| 6 | Jan de Waard | A | [6] | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 21 |
| B | 0 | ||||||||
| 0 | 10 | 16 | 24 | 36 | 42 | 21 |
Dirk Jorna