Blokzijl 7-1-2015
Host:
Total Scores
Team | Div. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dirk Jorna | A | [1] | [1] | [1] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
B | 0 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 9 | |||
2 | Gerrit Boonstra | A | 2 | 5 | 2 | [6] | 4 | 2 | 2 | 5 | [6] | 3 | [6] | 2 | 27 |
B | 0 | ||||||||||||||
4 | 14 | 18 | 18 | 26 | 30 | 34 | 44 | 44 | 50 | 50 | 54 | 27 | |||
3 | Oene Rozendal | A | 5 | [6] | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | [6] | 3 | [6] | 30 |
B | 0 | ||||||||||||||
10 | 10 | 20 | 28 | 32 | 38 | 44 | 50 | 54 | 54 | 60 | 60 | 30 | |||
4 | Henk Nieuwenhuijsen | A | 3 | [4] | 3 | 3 | 3 | [4] | [6] | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 31 |
B | 0 | ||||||||||||||
6 | 6 | 12 | 18 | 24 | 24 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 62 | 31 | |||
5 | Jan de Waard | A | 4 | 3 | [6] | 2 | [6] | [6] | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 32 |
B | 0 | ||||||||||||||
8 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 28 | 32 | 42 | 46 | 56 | 64 | 32 | |||
6 | Pim van Oosten | A | [6] | 2 | 4 | [5] | 5 | 5 | 4 | [6] | 3 | 5 | 2 | 5 | 35 |
B | 0 | ||||||||||||||
0 | 4 | 12 | 12 | 22 | 32 | 40 | 40 | 46 | 56 | 60 | 70 | 35 |
Dirk Jorna