2014-11-02
Host:
Total Scores
Team | Div. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dirk Jorna | A | 1 | [4] | 1 | 2 | 3 | [4] | 1 | 4 | 4 | 1 | 17 |
B | 0 | ||||||||||||
2 | 2 | 4 | 8 | 14 | 14 | 16 | 24 | 32 | 34 | 17 | |||
2 | Gerrit de Wilde | A | [8] | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | [7] | 20 |
B | 0 | ||||||||||||
0 | 2 | 6 | 12 | 16 | 18 | 24 | 36 | 40 | 40 | 20 | |||
3 | Peter Vulperhorst | A | 3 | 2 | [5] | [7] | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 22 |
B | 0 | ||||||||||||
6 | 10 | 10 | 10 | 12 | 22 | 30 | 34 | 36 | 44 | 22 | |||
4 | Jan de Waard | A | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | [7] | 2 | 1 | [7] | 3 | 27 |
B | 0 | ||||||||||||
4 | 10 | 22 | 30 | 42 | 42 | 46 | 48 | 48 | 54 | 27 | |||
5 | Norbert Horsthuis | A | 4 | 5 | [7] | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | [8] | 34 |
B | 0 | ||||||||||||
8 | 18 | 18 | 28 | 36 | 42 | 52 | 58 | 68 | 68 | 34 | |||
6 | Gerrit Boonstra | A | 6 | 6 | 3 | 1 | 7 | 2 | [8] | 5 | [8] | 5 | 35 |
B | 0 | ||||||||||||
12 | 24 | 30 | 32 | 46 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 35 | |||
7 | Henk Nieuwenhuijzen | A | 5 | [7] | 4 | [8] | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 45 |
B | 0 | ||||||||||||
10 | 10 | 18 | 18 | 28 | 40 | 52 | 66 | 78 | 90 | 45 | |||
8 | Oene Rozendal | A | 7 | [8] | [8] | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 3 | 2 | 49 |
B | 0 | ||||||||||||
14 | 14 | 14 | 26 | 42 | 58 | 72 | 88 | 94 | 98 | 49 |
Dirk Jorna