2014/11/26

Results

Blokzijl 26-11-2014

Total Scores

Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOT
1 Dirk Jorna [1] [1] [1] 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
2 Henk Nieuwenhuijzen 2 [5] 4 3 2 2 2 2 2 [5] 4 [5] 23
3 Oene Rozendal [4] 2 3 2 [5] 3 4 [5] 3 3 3 2 25
4 Jan de Waard 3 3 [6] 4 4 5 3 4 [6] [6] 2 4 32
5 Gerrit Boonstra 5 [6] 2 5 3 4 5 [6] 5 2 [6] 3 34
6 Pim van Oosten [6] 4 5 [6] [6] 6 6 3 4 4 5 6 43


Dirk Jorna