20140507
Host:
Total Scores
Team | Div. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | TOT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dirk Jorna | A | 3 | [5] | 2 | 1 | [6] | [6] | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 23 |
B | 0 | ||||||||||||||||
6 | 6 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 20 | 26 | 34 | 36 | 40 | 42 | 46 | 23 | |||
2 | Pim van Oosten | A | [6] | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | [5] | 3 | 2 | [6] | 3 | 4 | 25 |
B | 0 | ||||||||||||||||
0 | 4 | 10 | 14 | 16 | 18 | 24 | 26 | 26 | 32 | 36 | 36 | 42 | 50 | 25 | |||
3 | Gerrit Boonstra | A | 2 | [6] | 1 | [DNF] | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | [6] | 1 | 28 |
B | 0 | ||||||||||||||||
4 | 4 | 6 | 6 | 12 | 16 | 26 | 30 | 34 | 44 | 52 | 54 | 54 | 56 | 28 | |||
4 | Jan de Waard | A | [5] | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | [5] | 1 | 1 | [6] | 3 | 5 | 3 | 30 |
B | 0 | ||||||||||||||||
0 | 6 | 14 | 20 | 24 | 30 | 34 | 34 | 36 | 38 | 38 | 44 | 54 | 60 | 30 | |||
5 | Oene Rozendal | A | 1 | 4 | [5] | [DNF] | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | [6] | 42 |
B | 0 | ||||||||||||||||
2 | 10 | 10 | 10 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | 56 | 66 | 76 | 84 | 84 | 42 | |||
6 | Peter Vulperhorst | A | 4 | 1 | [6] | [DNF] | 4 | 5 | [6] | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 46 |
B | 0 | ||||||||||||||||
8 | 10 | 10 | 10 | 18 | 28 | 28 | 40 | 52 | 64 | 70 | 78 | 82 | 92 | 46 |
Dirk Jorna