Uitslag 20140514
Total Scores
Team | Div. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dick de Vries | A | 2 | [4] | 1 | 2 | 1 | 1 | [3] | 2 | 2 | 11 |
B | 0 | |||||||||||
4 | 4 | 6 | 10 | 12 | 14 | 14 | 18 | 22 | 11 | |||
2 | Dirk Jorna | A | [4] | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | [5] | 1 | 12 |
B | 0 | |||||||||||
0 | 6 | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 | 22 | 24 | 12 | |||
3 | Norbert Horsthuis | A | 1 | 1 | 3 | [5] | 3 | [4] | 4 | 1 | 3 | 16 |
B | 0 | |||||||||||
2 | 4 | 10 | 10 | 16 | 16 | 24 | 26 | 32 | 16 | |||
4 | Jan de Waard | A | 3 | 2 | [4] | 4 | [6] | 3 | 2 | 3 | 4 | 21 |
B | 0 | |||||||||||
6 | 10 | 10 | 18 | 18 | 24 | 28 | 34 | 42 | 21 | |||
5 | Gerrit Boonstra | A | [5] | [5] | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 31 |
B | 0 | |||||||||||
0 | 0 | 10 | 16 | 24 | 34 | 44 | 52 | 62 | 31 | |||
6 | Henk Nieuwenhuysen | A | [6] | [6] | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 41 |
B | 0 | |||||||||||
0 | 0 | 12 | 24 | 34 | 46 | 58 | 70 | 82 | 41 |
Dirk Jorna