20140618
Host:
Total Scores
| Team | Div. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dirk Jorna | A | 1 | 2 | 1 | 2 | [5] | [5] | [5] | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| B | 0 | ||||||||||||||
| 2 | 6 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 12 | |||
| 2 | Oene Rozendal | A | 2 | 1 | [3] | [3] | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | [5] | 14 |
| B | 0 | ||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 6 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 28 | 28 | 14 | |||
| 3 | Peter Vulperhorst | A | [5] | 3 | [4] | 1 | 1 | [4] | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 24 |
| B | 0 | ||||||||||||||
| 0 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 14 | 20 | 28 | 34 | 42 | 48 | 24 | |||
| 4 | Jan de Waard | A | 3 | [4] | 2 | [4] | 3 | 2 | 3 | [4] | 3 | 4 | 3 | 2 | 25 |
| B | 0 | ||||||||||||||
| 6 | 6 | 10 | 10 | 16 | 20 | 26 | 26 | 32 | 40 | 46 | 50 | 25 | |||
| 5 | Henk Nieuwenhuijsen | A | 4 | [5] | [5] | [5] | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 39 |
| B | 0 | ||||||||||||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | 16 | 22 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 78 | 39 |
Dirk Jorna