10-09-2014 Blokzijl
Host:
Total Scores
Team | Div. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | TOT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dick de Vries | A | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | [5] | [4] | 1 | 15 |
B | 0 | |||||||||||||
2 | 8 | 10 | 14 | 16 | 20 | 22 | 28 | 28 | 28 | 30 | 15 | |||
2 | Dirk Jorna | A | 5 | 1 | [6] | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | [6] | 19 |
B | 0 | |||||||||||||
10 | 12 | 12 | 14 | 18 | 26 | 30 | 32 | 34 | 38 | 38 | 19 | |||
3 | Gerrit Boonstra | A | 3 | [6] | 4 | [7] | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 24 |
B | 0 | |||||||||||||
6 | 6 | 14 | 14 | 24 | 26 | 32 | 36 | 42 | 44 | 48 | 24 | |||
4 | Oene Rozendal | A | [6] | 5 | [7] | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 37 |
B | 0 | |||||||||||||
0 | 10 | 10 | 22 | 28 | 34 | 46 | 54 | 62 | 68 | 74 | 37 | |||
5 | Peter Vulperhorst | A | [7] | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | [7] | 5 | 4 | 38 |
B | 0 | |||||||||||||
0 | 4 | 10 | 16 | 24 | 36 | 46 | 58 | 58 | 68 | 76 | 38 | |||
6 | Norbert Horsthuis | A | 4 | [7] | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | [8] | 2 | 7 | 5 | 39 |
B | 0 | |||||||||||||
8 | 8 | 12 | 20 | 32 | 42 | 50 | 50 | 54 | 68 | 78 | 39 | |||
7 | Pim van Oosten | A | 2 | 4 | 5 | 5 | [7] | [7] | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 47 |
B | 0 | |||||||||||||
4 | 12 | 22 | 32 | 32 | 32 | 46 | 56 | 68 | 80 | 94 | 47 | |||
8 | Henk Nieuwenhuijsen | A | [8] | [8] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 71 |
B | 0 | |||||||||||||
0 | 0 | 16 | 32 | 48 | 64 | 80 | 94 | 110 | 126 | 142 | 71 | |||
9 | A | [DNF] | [DNF] | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | 90 | |
B | 0 | |||||||||||||
0 | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 90 |
Dirk Jorna